Lejeboliger

Lejeboliger

Find din nye lejebolig lige her

Herunder kan du nemt få et overblik over hvilke lejeboliger der lige nu er ledige i Buchwalds Bro.
Kan du ikke finde drømmeboligen er du velkommen til at kontakte os her – vi står klar til at hjælpe dig.

Adresse Bolignr. Etage Bruttoareal Rum/vær. Pris Status
Buchwalds Bro 3, st. tv. 01Stuen84.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 1. tv. 021. sal94.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 1. th. 031. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 2. tv. 042. sal94.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 2. th. 052. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 1 4 05-41. sal75.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 3. tv. 063. sal94.00 m23 rum/vær.8.910 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 3, 3. th. 073. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 4. tv. 08 prøvebolig4. sal94.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 3, 4. th. 094. sal90.00 m23 rum/vær.8.925 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, st. tv. 10Stuen80.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 1. tv. 111. sal89.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 3 2 11-43. sal71.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 1. th. 121. sal88.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 2. tv. 132. sal89.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 2. th. 142. sal88.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 3. tv. 153. sal89.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 3. th. 163. sal88.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 4 3 16-64. sal71.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 4. tv. 174. sal89.00 m24 rum/vær.9.750 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, 4 th. 18-44. sal88.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 5. tv. 195. sal93.00 m24 rum/vær.9.850 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, 5. th. 205. sal88.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 5, 6. tv. 216. sal93.00 m24 rum/vær.9.955 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, 6. th. 226. sal88.00 m23 rum/vær.9.550 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, 7 tv. 237. sal93.00 m24 rum/vær.9.975 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 5, 7. th. 247. sal88.00 m23 rum/vær.9.750 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 7, st. tv. 25Stuen92.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 6 4 25-46. sal75.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, st. th. 26Stuen64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 1 tv. 27-41. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 7 Th. 27-47. sal132.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 1. th. 281. sal64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 8 Tv. 28-48. sal147.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 2 tv. 292. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 2. th. 302. sal64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 3. tv. 313. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 3. th. 323. sal64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 4. tv. 334. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 4 th. 34Ikke angivet64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 11 Tv. 34-411. sal147.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 5. tv. 355. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 5. th. 365. sal64.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 6. tv. 376. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 6. th. 386. sal68.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 13. tv 3813. sal147.00 m24 rum/vær.14.700 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 7, 7. tv. 397. sal101.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 13 Th. 39-413. sal132.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 7, 7. th. 407. sal68.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, st. tv. 41Stuen80.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 1. tv. 42-G1. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 1. th. 431. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 2. tv. 442. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 2. th. 452. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 3. tv. 463. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 3 th. 47-43. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 4. tv. 48-G4. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 4. th. 494. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 9, 5. tv. 50-45. sal90.00 m23 rum/vær.9.347 kr.RESERVERET
Buchwalds Bro 9, 5. th. 515. sal94.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, st. tv. 52Stuen81.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 1. tv. 531. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 1. th. 541. sal89.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 2. tv. 552. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 2. th. 562. sal89.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 3. tv. 573. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 3. th. 583. sal89.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 4. tv. 594. sal90.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 11, 4. th. 604. sal89.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, st. tv. 61Stuen74.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, st. th. 62Stuen97.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 1. tv. 631. sal73.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 1. th. 641. sal107.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 2. tv. 652. sal73.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 2. th. 662. sal107.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 3. tv. 673. sal73.00 m23 rum/vær.7.995 kr.RESERVERET
Buchwalds Bro 13, 3. th. 683. sal107.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 4 tv. 694. sal73.00 m23 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 13, 4. th. 704. sal107.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 2 4 792. sal75.00 m22 rum/vær.7.900 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 3 3 803. sal71.00 m22 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 3 4 813. sal75.00 m22 rum/vær.7.900 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 5 2 825. sal71.00 m22 rum/vær.7.900 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 5 3 835. sal71.00 m22 rum/vær.7.950 kr.LEDIG
Buhhwalds Bro 4, 6 2 84-4Ikke angivet71.00 m22 rum/vær.7.950 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 6 3 866. sal71.00 m22 rum/vær.8.000 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 8 Th 878. sal132.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 9 Tv 889. sal147.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 9 Th 899. sal132.00 m24 rum/vær.13.000 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 10 Tv 9010. sal147.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 10 Th 9110. sal132.00 m24 rum/vær.13.200 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 11 Th 9211. sal132.00 m24 rum/vær.13.400 kr.LEDIG
Buchwalds Bro 4, 12 Tv 9312. sal147.00 m24 rum/vær.UDLEJETUDLEJET
Buchwalds Bro 4, 12 Th 9412. sal132.00 m24 rum/vær.13.500 kr.LEDIG